Prima divisione FIPAV 2016/2017
Pos | Squadra | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EURORIPOLI 2.0 | 45 | 16 | 15 | 1 | 46 | 7 | 6.571 |
2 | FIRENZE OVEST PALLAVOLO | 39 | 17 | 13 | 4 | 42 | 17 | 2.471 |
3 | SALES VOLLEY | 37 | 16 | 13 | 3 | 41 | 20 | 2.050 |
4 | VALDARNINSIEME | 32 | 17 | 11 | 6 | 39 | 25 | 1.560 |
5 | VOLLEY VIACCIA A.S.D | 32 | 16 | 10 | 6 | 36 | 21 | 1.714 |
6 | USE PALLAVOLO EMPOLI | 31 | 16 | 11 | 5 | 35 | 25 | 1.400 |
7 | PALLAVOLO IMPRUNETA | 26 | 17 | 9 | 8 | 32 | 31 | 1.032 |
8 | SANTA MARIA A PIGNONE ASD | 24 | 17 | 8 | 9 | 30 | 34 | 0.882 |
9 | MONTELUPO CITTA’ DELLA CERAMICA | 21 | 17 | 7 | 10 | 30 | 36 | 0.833 |
10 | OLIMPIA POLIRI | 19 | 16 | 6 | 10 | 25 | 31 | 0.806 |
11 | INSIEMECONCERTALDO | 15 | 17 | 4 | 13 | 21 | 41 | 0.512 |
12 | POLISPORTIVA DIL. CERRETESE PALLAVOLO | 3 | 17 | 1 | 16 | 6 | 48 | 0.125 |
13 | TECNOFIRE PONTEMEDICEO | 0 | 17 | 0 | 17 | 4 | 51 | 0.078 |
Under 16 FIPAV Coppa Italia 2016/2017
Pos | Squadra | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACCI-CAMPI VERDE | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 | 5.500 |
2 | POL. MONTAIONE ’95 | 20 | 8 | 7 | 1 | 23 | 10 | 2.300 |
3 | PALLAVOLO RIGNANO | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 2.000 |
4 | CHIANTI VOLLEY BIANCA | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 14 | 1.000 |
5 | CASCINE VOLLEY | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 0.529 |
6 | PALLAVOLO GALLUZZO | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 0.333 |
7 | FIRENZE OVEST PALLAVOLO BORDEAUX | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 22 | 0.136 |
Under 14 UISP Coppa Italia 2016/2017
Pos | Squadra | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPD MONTELUPO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.000 |
2 | POL. ROBUR | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 |
3 | POL TRE PIETRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.500 |
4 | CHIANTI TAVARNELLE | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.667 |
5 | GS OLIMPIA POLIRI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 |
5 | POL. MONTAIONE ’95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
5 | VALDARNINSIEME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |